DD150
产品型号 | DD150 | |
基本参数 | 导航方式 | 激光SLAM |
外型尺寸L*W*H(mm) | 1600*850*2250 | |
自重(kg) | 500 | |
额定负载(kg) | 1000 | |
载荷中心(mm) | 550 | |
举升高度(mm) | 1000 | |
货叉外宽(mm) | 680 | |
转弯半径(mm) | 1000 | |
叉面最低离地距离(mm) | 95 | |
安全防护 | 激光避障 | ● |
视觉避障 | ● | |
碰撞检测 | ● | |
托盘到位检测 | ● | |
急停按钮 | ● | |
警示灯 | ● | |
声光报警 | ● | |
运动性能 | 额定运行速度(m/s) | 1.0 |
额定加速度(m/s2) | 0.5 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | |
运行方式 | 前进/后退+原地旋转+弧形转弯 | |
最小取货宽度(mm) | 2200 | |
爬坡性能 | 3°(5%) | |
额定工况工作时间(h) | 8 | |
电池性能 | 充电时间(h) | ≤2.5 |
驱动方式 | 双轮差速驱动 | |
其他 | 托盘自主识别 | ● |
手动操作 | ○ | |
运行环境 | 运行温度 | 0℃-45℃ |
通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) |
●导航方式
二维码、激光SLAM、纹理和巡线等多种导航方式,环境适应性强,实施工作量小
●负载范围大
支持0~3000kg负载,适应各类负载需求及搬运场景
●多级安全防护
安全激光、TOF、双目相机、红外、安全触边、急停按钮等
●高兼容性
适应仓储、车间和3PL等多场景定制
●协同作业
支持多系列机器人协同作业,支持与其他第三方对接
●智能电池管理
高效充电,安全可靠,完善的电池管理策略
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码