HC060

| 产品型号 | HC060 | |
| 基本参数 | 导航方式 | 激光SLAM/视觉 |
| 外型尺寸L*W*H(mm) | 990*630*250 | |
| 旋转直径(mm) | 990 | |
| 举升高度(mm) | 70 | |
| 地盘离地间隙(mm) | 25 | |
| 举升盘尺寸(mm) | 900*550 | |
| 举升方式 | 电动 | |
| 自重(kg) | 150 | |
| 额定负载(kg) | 600 | |
| 液晶显示屏 | ● | |
| 安全防护 | 避障 | 210° |
| 示廓灯 | ○ | |
| 碰撞检测 | ● | |
| 急停按钮 | 前、后 | |
| 声光报警 | ● | |
| 运动性能 | 空载额定运行速度(m/s) | 2 |
| 负载额定运行速度(m/s) | 1.5 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±5 | |
| 运行方向 | 前进/后退+原地旋转 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | |
| 电池性能 | 额定工况工作时间(h) | 8 |
| 充电方式 | 手动/自动,手动换电池 | |
| 充电时间(h) | ≤1.5 | |
| 运行环境 | 运行温度 | 0℃-45℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) | |

●导航方式
二维码、激光SLAM、纹理和巡线等多种导航方式,环境适应性强,实施工作量小
●负载范围大
支持0~3000kg负载,适应各类负载需求及搬运场景
●多级安全防护
安全激光、TOF、双目相机、红外、安全触边、急停按钮等
●高兼容性
适应仓储、车间和3PL等多场景定制
●协同作业
支持多系列机器人协同作业,支持与其他第三方对接
●智能电池管理
高效充电,安全可靠,完善的电池管理策略
